incl. IVA. Envío Werden an der Kasse berechnet
Inversor solar aislado de 5.5 Kw
Kit antipolvo:
Después de instalar este kit antipolvo, el inversor detectará automáticamente este kit y activará el sensor térmico interno para ajustar la temperatura interior. Debido al diseño a prueba de polvo, aumenta en gran medida la confiabilidad del producto en entornos hostiles.
Schlüsselffunción:
Inversor solar de onda sinusoidal pura Factor de potencia de salida 1 Funcionamiento en paralelo hasta 9 unidades Alto rango de voltaje de entrada de PV Diseño independiente de la batería Cargador solar MPPT de 100 A incorporado Función de equilibrio de la batería para optimizar el rendimiento de la batería y extender el ciclo de vida ambientes
Inversor solar aislado de 5.5 Kw | |
Potencia Nominal | 5500W |
Tensión de entrada | 230VAC |
Rango de voltaje seleccionable de entrada | 170-280 VCA (para computadoras personales) 90-280 VCA (para electrodomésticos) |
Rango de frecuencia de entrada | 50 Hz/60 Hz (detección automática) |
Regulación de voltaje de CA de salida (modo Batt) | 230 V CA +/- 5 % |
Potencia de sobretensión de salida | 11000 VA |
Pico de eficiencia de salida | hasta 93.5% |
Tiempo de transferencia de salida | 10 ms (para computadoras personales) 20 ms (para electrodomésticos) |
Forma de onda de salida | De onda sinusoidal pura |
Voltaje de la batería | 48VDC |
Voltaje de carga flotante de la batería | 54VDC |
Protección de sobrecarga de la batería | 63 VDC |
Cargador solar y cargador de CA Max Pw Array Tensión de circuito abierto | 500VDC |
Cargador solar y cargador de CA (rango MPPT @ voltaje de funcionamiento) | 120 ~ 450VDC |
Cargador solar y cargador de CA (corriente de carga solar máxima) | 100A |
Cargador solar y cargador de CA (corriente máxima de carga de CA) | 80A |
Cargador solar y cargador de CA (corriente de carga máxima) | 100A |
Interfaz de comunicación física | USB/RS232 |
Humedad (Ambiente) | 5 % a 95 % de humedad relativa (sin condensación) |
Temperatura de Funcionamiento | -10 ° C a 50 ° C |
Temperatura de almacenamiento | -15 ° C a 60 ° C |
Seleccione opciones