incl. IVA. Envío Werden an der Kasse berechnet
Controlador de carga IstaBreeze® i/HCC-1500 W-24V o 2000 W-48V
Detalles del controlador de carga eólica profesional de 2000 W |
|
Tensión de la batería mín. | 42V |
Cable |
10 mm (batería) 6 mm (turbina eólica y descarga) 4 mm (tierra) |
Amperios de corriente de carga | 40A |
Voltaje de carga | 52.8V |
Enfriamiento |
Aletas de refrigeración externas de aluminio. |
Pantalla | LCD con 3 pantallas: amperios, vatios, voltaje de la batería, freno, temperatura |
Carga de descarga | Resistencia de frenado de 2 kW, resistencia de carga |
Interruptor de parada manual integrado | para mantenimiento |
clase de protección | IP20 en el interior |
tensión nominal de la batería | 48VDC |
Potencia máxima de entrada del aerogenerador | 2,2kw |
Función de frenado (cortocircuito electromagnético). | Desde 58V. Cuando la temperatura de enfriamiento alcanza los 50 °C o más, se activa el freno automático. |
operativo | Normal: 20~+55°C/35~85%RH Industrial: 30~+55°C/35~85%RH |
Compensación de temperatura | -4mV°C/2V, -35°C-- +80°C, precisión: ±1°C |
Batería recomendada |
Ácido y gel (se puede convertir en baterías de litio si se desea, consultar) |
Detalles del controlador de carga eólica profesional de 1500 W | ||
Tensión de la batería mín. | 21V | |
Cable |
10 mm (batería) 6 mm (aerogenerador y carga de vuelco) 4 mm (suelo) | |
corriente de carga Amperio | 60A | |
Voltaje de carga | 25,2V | |
Enfriamiento | Aletas de refrigeración externas de aluminio. | |
Pantalla | LCD con 3 pantallas: amperios, vatios, voltaje de la batería, freno, temperatura | |
Carga de descarga |
|
|
Interruptor de parada manual integrado | para mantenimiento |
|
tensión nominal de la batería | 24VDC | |
Potencia máxima de entrada del aerogenerador | 1.6kw | |
Función de frenado (cortocircuito electromagnético). | Desde 28,8V. Cuando la temperatura de refrigeración alcance los 50°C o más se activará el freno automático. A partir de 28.8V. Si la temperatura de enfriamiento alcanza los 50 °C o más, se activará el freno automático. | |
operativo | Normal: 20~+55°C/35~85%RH Industrial: 30~+55°C/35~85%RH | |
Batería recomendada | Ácido y gel (se puede convertir en baterías de litio si se desea, consultar) |
Seleccione opciones