














incl. IVA. Envío Werden an der Kasse berechnet
Oferta con opción de aerogenerador IstaBreeze® con dispositivo de inclinación: elección entre 1500 W y 2000 W
El aerogenerador IstaBreeze® es una potente solución para la producción de energía sostenible, equipada con un innovador dispositivo basculante que proporciona protección adicional. Con este aerogenerador podrá conseguir una potencia eficiente de 1500 vatios o 2000 vatios, ideal para sistemas de islas.
Características del producto:
-
Dispositivo de inclinación: El dispositivo de inclinación incorporado permite ajustar fácilmente la turbina en caso de viento insuficiente o condiciones climáticas extremas para evitar posibles daños.
-
Alta eficiencia: Gracias a las palas del rotor de diseño aerodinámico, la turbina es capaz de generar energía potente incluso con bajas velocidades del viento.
-
Controlador de carga: El volumen de suministro incluye un controlador de carga de alta calidad que carga la batería de forma eficiente y segura.
-
Torre: La torre se puede seleccionar por separado., para que pueda elegir la mejor solución para sus necesidades individuales.
-
Construcción robusta: Fabricado con materiales duraderos que pueden soportar condiciones exteriores y maximizar la vida útil de la turbina.
-
Instalación fácil: El diseño fácil de usar permite un montaje rápido y sencillo, ideal para proyectos de bricolaje o instalaciones profesionales.
Disfrute de la energía inagotable del viento con el aerogenerador IstaBreeze®. ¡Elige entre instalación activa con o sin torre y comienza tu viaje hacia el mundo de las energías renovables para un sistema energético sostenible y seguro!
Especificaciones técnicas - Generador WindSafe de 1500 vatios
| Eigenschaften | DETALLES |
|---|---|
| Tipo de generador | Rotor de imán permanente, sin escobillas, sin engranajes, sin mantenimiento |
| Peso | 31 kg |
| Potencia máxima (24V) | 55 A |
| Tensión de circuito abierto (VAC) (24V) | 0-90 |
| corriente alterna | corriente alterna trifásica |
| Inicio de carga | Aproximadamente 3 m/s (velocidad del viento) |
| material de la carcasa | Aluminio |
| Material de las palas del rotor. | 3 piezas fabricadas en fibra de carbono. |
| Diámetro de las palas del rotor | California. 2,10 metros |
| Peso por pala de rotor | 650 g |
| Color de las palas del rotor | Negro (fibra de carbono) |
| Emisiones de ruido | 40 dB (A) |
Especificaciones técnicas - Generador WindSafe de 2000 vatios
| Eigenschaften | DETALLES |
|---|---|
| Tipo de generador | Rotor de imán permanente, sin escobillas, sin engranajes, sin mantenimiento |
| Peso | 32 kg |
| Potencia máxima (48V) | 40 A |
| Tensión de circuito abierto (VAC) (48V) | 0-200 |
| Inicio de carga | Aproximadamente 3 m/s (velocidad del viento) |
| material de la carcasa | Aluminio |
| Material de las palas del rotor. | 3 piezas fabricadas en fibra de carbono. |
| Diámetro de las palas del rotor | California. 2,10 metros |
| Peso por pala de rotor | 650 g |
| Color de las palas del rotor | Negro (fibra de carbono) |
| Emisiones de ruido | 40 dB (A) |
Controlador de carga eólica profesional de 1500 W
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | DETALLES |
|---|---|
| Mínimo voltaje de batería | 21 V |
| Cable | 10 mm (batería), 6 mm (turbina eólica y resistencia de carga), 4 mm (conexión a tierra) |
| Viento de corriente de carga (amperios) | 60 A |
| Voltaje de carga | 25,2 V |
| Enfriamiento | Aletas de refrigeración externas de aluminio. |
| Mostrar | LCD con 3 pantallas: amperios, vatios, voltaje de la batería, freno, temperatura |
| Última resistencia | Resistencia de frenado de 1,5 kW (puede variar respecto a la imagen) |
| Interruptor de parada de emergencia manual integrado | Mantenimiento |
| Tensión nominal de la batería | 24 VDC |
| Potencia máxima de entrada del aerogenerador | 1,6 kW |
| Función de freno (cortocircuito electromagnético) | Desde 28,8 V; El freno automático se activa a una temperatura de enfriamiento de 50°C o superior |
| operativo | Normal: 20 a +55 °C / 35 a 85% HR Industrial: 30 a +55 °C / 35 a 85% HR |
| Compensación de temperatura | -4 mV/°C a 2 V, -35°C a +80°C, precisión: ±1°C |
| Batería mínima recomendada | Ácido y gel (nuestro técnico puede rediseñarlo en consecuencia para baterías de litio) |
Controlador de carga eólica profesional de 2000 W
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | DETALLES |
|---|---|
| Mínimo voltaje de batería | 42V |
| Cable | 10 mm (batería), 6 mm (turbina eólica y resistencia de carga), 4 mm (conexión a tierra) |
| Viento de corriente de carga (amperios) | 40A |
| Voltaje de carga | 52,8V |
| Enfriamiento | Aletas de refrigeración externas de aluminio. |
| Mostrar | LCD con 3 pantallas: amperios, vatios, voltaje de la batería, freno, temperatura |
| Última resistencia | Resistencia de frenado de 2,0 kW (puede variar respecto a la imagen) |
| Interruptor de parada de emergencia manual integrado | Mantenimiento |
| clase de protección | IP20 (interior) |
| Tensión nominal de la batería | 48V DC |
| Potencia máxima de entrada del aerogenerador | 2,2 kW |
| Función de freno (cortocircuito electromagnético) | Desde 58V. Freno automático activado cuando la temperatura de enfriamiento es de 50°C o superior. |
| operativo | Normal: 20 a +55°C, 35 a 85% HR Industria: 30 a +55 °C, 35 a 85% HR |
| Compensación de temperatura | -4 mV/°C a 2 V, -35 °C a +80 °C, precisión: ±1 °C |
| Batería mínima recomendada | Ácido y gel (nuestro técnico puede rediseñarlo en consecuencia para baterías de litio) |
Nota: Este producto sólo se entrega a selección.
| CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | DETALLES |
|---|---|
| CONJUNTO DE TORRE | (40 kg) de capacidad de carga |
| ELEMENTOS DE CONEXIÓN | Juego de tornillos y tensor de cuerda de 3 piezas. |
| CUERDAS DE ACERO | 3 5 x m |
| TORRE | 4 piezas de barras galvanizadas en caliente |
| DIÁMETRO EXTERIOR | 60 mm |
| DIÁMETRO INTERIOR | 37 mm |
| DIMENSIONES DEL EMBALAJE | 100x25x20 cm (27 kg) |
| PLATO | 1 pieza de placa de unión galvanizada en caliente |
| LONGITUD DE LA PLACA | 4 m |
| ESPESOR DE PARED DE LA BARRA | 3 mm |
| NOTA: | Con piezas de expansión de 40 KG, la torre se puede ampliar según se desee. |
Seleccione opciones

















